Alfa

Alfa Bodovi Level1

 

1. mesto –  25 bodova 11. mesto – 11 bodova
2. mesto –  22 bod 12. mesto – 10 bodova
3. mesto –  20 bodova 13. mesto –  9 bodova
4. mesto –  18 bodova 14. mesto –  8 bodova
5. mesto –  17 bodova 15. mesto –  7 bodova
6. mesto –  16 bodova 16. mesto –  6 bodova
7. mesto –  15 bodova 17. mesto –  5 bodova
8. mesto –  14 bodava 18. mesto –  4 boda
9. mesto –  13 bodova  19. mesto –  3 boda
10. mesto –12 bodova 20. mesto –  2  boda
Od 21. mjesta po 1 bod

Alfa Bodovi Level1

 

1. mesto –  65 bodova 11. mesto – 51 bodova
2. mesto –  62 bodova 12. mesto – 50 bodova
3. mesto –  60 bodova 13. mesto – 49 bodova
4. mesto –  58 bodova 14. mesto – 48 bodova
5. mesto –  57 bodova 15. mesto – 47 bodova
6. mesto –  56 bodova 16. mesto – 46 bodova
7. mesto –   55 bodova 17. mesto – 45 bodova
8. mesto –   54 boda 18. mesto – 44 bodova
9. mesto –   53 bodova  19. mesto – 43 bodova
10. mesto – 52 bodova 20. mesto – 42 bodova
Od 21. mjesta po 41 bodova

Alfa Bodovi Level2

 

1. mesto –  45 bodova 11. mesto – 31 bodova
2. mesto –  42 bodova 12. mesto – 30 bodova
3. mesto –  40 bodova 13. mesto – 29 bodova
4. mesto –  38 bodova 14. mesto – 28 bodova
5. mesto –  37 bodova 15. mesto – 27 bodova
6. mesto –  36 bodova 16. mesto – 26 bodova
7. mesto –  35 bodova 17. mesto – 25 bodova
8. mesto –  34 boda 18. mesto – 24 bodova
9. mesto –  33 bodova  19. mesto – 23 bodova
10. mesto – 32 bodova 20. mesto – 22 bodova
   Od 21. mjesta po 21 bodova
                                  

Alfa Bodovi Level1

 

1. mesto –  85 bodova 11. mesto – 71 bodoa
2. mesto –  82 bodova 12. mesto – 70 bodova
3. mesto –  80 bodova 13. mesto – 69 bodova
4. mesto –  78 bodova 14. mesto – 68 bodova
5. mesto –  77 bodova 15. mesto – 67 bodova
6. mesto –  76 bodova 16. mesto – 66 bodova
7. mesto –  75 bodova 17. mesto – 65 bodova
8. mesto –  74 boda 18. mesto – 64 bodova
9. mesto –  73 bodova  19. mesto – 63 bodova
10. mesto –72 bodova 20. mesto – 62 bodova
Od 21. mjesta svi po 61 bodova
icon-1.png

O nama

Našu organizaciju čine dugogodišnji sportisti, planinari, zdravstveni radnici, inženjeri, fotoreporteri, kamermani, žurnalisti, blogeri, web dizajneri i kondicioni treneri.
icon-2.png

Adresa

Vojvode Živojina Mišića 4778000 Banjaluka, BIH
icon-3.png

Kontak

logo-CMYK-e1612872132498.png

Zahvalnica

Sajt napravljen i održava se od strane firme EastCode d.o.o. BL

Copyright © 2021 AlfaTrail | Sva prava zadržana | Powered by EastCode